El pasado viernes el Secretario de Salud Marcelo Schiavoni afirmó en Lima que sobre ‘Vacunación tuvimos una felicitación de Región vía mail y telefónica porque estamos entre los Municipios que más porcentaje tiene de primeras y segundas dosis dadas’.
¿Esto es cierto? No.
Los datos mencionados por Schiavoni no son reales, por lo que sería interesante saber quién felicitó a las autoridades de Zárate en nombre de la Región Sanitaria V. Sería interesante que el Secretario comparta el mail con los ciudadanos para saber quién es el ignorante que habla sin saber o, que a sabiendas miente. ¿O será que el Secretario de Salud miente?
La realidad de vacunación al día viernes en la Región Sanitaria V era la siguiente:
| DISTRITO | POBLACIÓN | Q | % | RANKING | Q | % | RANKING |
| Campana | 106.522 | 73336 | 68,8% | 5 | 43928 | 41,2% | 4 |
| Escobar | 258.805 | 155577 | 60,1% | 10 | 71895 | 27,8% | 9 |
| Exaltación de la Cruz | 37.161 | 28753 | 77,4% | 2 | 17903 | 48,2% | 1 |
| General San Martín | 425.911 | 286044 | 67,2% | 6 | 126411 | 29,7% | 7 |
| José C. Paz | 311.187 | 174725 | 56,1% | 12 | 69433 | 22,3% | 12 |
| Malvinas Argentinas | 363.263 | 206611 | 56,9% | 11 | 94785 | 26,1% | 11 |
| Pilar | 385.426 | 236261 | 61,3% | 9 | 111900 | 29,0% | 8 |
| San Fernando | 175.845 | 124645 | 70,9% | 4 | 73693 | 41,9% | 3 |
| San Isidro | 291.963 | 210569 | 72,1% | 3 | 110130 | 37,7% | 5 |
| San Miguel | 306.469 | 191366 | 62,4% | 8 | 81832 | 26,7% | 10 |
| Tigre | 470.776 | 250553 | 53,2% | 13 | 103740 | 22,0% | 13 |
| Vicente López | 267.257 | 215731 | 80,7% | 1 | 115378 | 43,2% | 2 |
| Zárate | 129.309 | 84722 | 65,5% | 7 | 40078 | 31,0% | 6 |
| TOTAL | 3.529.894 | 2.238.893 | 63,4% | 1.061.106 | 30,1% |
Zárate no es de los Municipios que más vacunó, ocupa el séptimo puesto en aplicación de primeras dosis y el sexto en aplicación de segundas dosis, lo que en el deporte se llama ‘en la mitad de la tabla’, aunque en ambos casos apenas por encima del promedio regional. ¿Será que el concepto de ‘más’ que aplica la Región V es para todos los que no son cola de tabla?
¿Por qué tergiversa los datos Schiavoni si los datos están a disposición de los vecinos y contradicen sus dichos? ¿Por un mail de los responsables de la Región Sanitaria? ¿No sería ético desmentir la felicitación porque no corresponde dados los indicadores de cada uno de los trece Municipios que conforman la Región V? ¿O porque es un mentiroso serial que compite con el Intendente Cáffaro?
¿Habrá existido tal felicitación y, en consecuencia, los ignorantes y mentirosos no están solo en el gobierno local o la realidad es que no hubo tal felicitación?
Los datos están al alcance de quienes quieran informarse correctamente.
Como dijera el General, la única verdad es la realidad, y la realidad es esta.
